Allsvenskan
2026 · Aktuell säsong
Allsvenskan · Tabeller och ranking
2026 · Regular Season
TillgängligSenast kontrollerad:
| Placering | Deltagare | Poäng | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Gjorda mål | Insläppta mål | Målskillnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 22 | — | — | 3 | 52 | 28 | — | |
| 2 | 43 | 22 | — | — | 5 | 49 | 20 | — | |
| 3 | 41 | 22 | — | — | 7 | 47 | 21 | — | |
| 4 | 37 | 22 | — | — | 5 | 31 | 22 | — | |
| 5 | 36 | 22 | — | — | 4 | 39 | 30 | — | |
| 6 | 35 | 22 | — | — | 7 | 34 | 35 | — | |
| 7 | 33 | 22 | — | — | 9 | 37 | 33 | — | |
| 8 | 33 | 22 | — | — | 7 | 31 | 34 | — | |
| 9 | 32 | 22 | — | — | 8 | 31 | 41 | — | |
| 10 | 30 | 22 | — | — | 8 | 28 | 20 | — | |
| 11 | 27 | 22 | — | — | 9 | 30 | 36 | — | |
| 12 | 22 | 22 | — | — | 10 | 27 | 38 | — | |
| 13 | 19 | 22 | — | — | 13 | 21 | 36 | — | |
| 14 | 19 | 22 | — | — | 13 | 19 | 34 | — | |
| 15 | 15 | 22 | — | — | 13 | 25 | 49 | — | |
| 16 | 14 | 22 | — | — | 14 | 16 | 40 | — |

















